考生姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试成绩(A) | 复试成绩(B) | 综合成绩(C) |
张慧瑶 | 110785123408587 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 370 | 90.2 | 80.48 |
卢艺鑫 | 103945351207564 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 371 | 89 | 80.12 |
刘迪 | 104755045102111 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 374 | 85.6 | 79.12 |
程文燕 | 105115001200677 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 369 | 86.8 | 79 |
陈雨彤 | 106365045102069 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 379 | 83.6 | 78.92 |
李欢欢 | 104755045102203 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 364 | 87.2 | 78.56 |
陈楠 | 103705210008701 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 377 | 83.2 | 78.52 |
陈欣华 | 104775410020279 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 370 | 83.4 | 77.76 |
凌飞宇 | 103705210008732 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 378 | 80 | 77.36 |
周蒨蒨 | 103195360813826 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 366 | 74.2 | 73.6 |
王子鑫 | 104765000720142 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 369 | 70 | 72.28 |
周洋 | 106635511601800 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 381 | 63.6 | 71.16 |
徐蕾 | 105885444403675 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 376 | 63.6 | 70.56 |
叶沛君 | 110785123408117 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 369 | 60 | 68.28 |
综合成绩C=(A÷5×60%)+(B×40%)