考生姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 报考学习方式 | 初试成绩(A) | 复试成绩(B) | 综合成绩(C) | 备注 |
吴郑瑜 | 103475450233005 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 371 | 85.8 | 78.84 | 拟录取 |
张艺馨 | 103475450233010 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 358 | 84.4 | 76.72 | 拟录取 |
周静 | 103475450233015 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 408 | 83.4 | 82.32 | 拟录取 |
钮一帆 | 103475450233017 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 341 | 84.4 | 74.68 | 拟录取 |
高迈 | 103475450233018 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 374 | 89.4 | 80.64 | 拟录取 |
王诗婷 | 103475450233019 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 391 | 81.4 | 79.48 | 拟录取 |
综合成绩C=(A÷5×60%)+(B×40%)
电话:0572-2322715