第三周学生考勤情况通报 | |||||||||||||||
班级 | 日期 | 节次 | 应到 | 实到 | 缺勤人名及学号 | 有无假条 | 假由 | 到课率 | |||||||
101111班 | 9月17日 | 1、2 | 43 | 43 | 100.00% | ||||||||||
9月17日 | 3、4 | 43 | 43 | 100.00% | |||||||||||
9月17日 | 5、6、7 | 43 | 43 | 100.00% | |||||||||||
9月17日 | 9、10 | 43 | 43 | 100.00% | |||||||||||
9月18日 | 1、2 | 43 | 43 | 100.00% | |||||||||||
9月18日 | 3、4 | 43 | 43 | 100.00% | |||||||||||
9月18日 | 5、6、7 | 43 | 43 | 100.00% | |||||||||||
9月19日 | 1、2 | 43 | 43 | 100.00% | |||||||||||
9月19日 | 3、4 | 43 | 43 | 100.00% | |||||||||||
9月20日 | 3、4 | 43 | 43 | 100.00% | |||||||||||
9月20日 | 5、6、7 | 43 | 43 | 100.00% | |||||||||||
9月21日 | 5、6、7 | 43 | 43 | 100.00% | |||||||||||
总计 | 516 | 516 | 100.00% | ||||||||||||
20111111班见习 |